<告示>
| 算出を行う月 | 算出の際に用いる「看護職員等の数」及び「延べ入院患者数」の対象となる期間 | 算出した【A】に基づき届け出た区分に従って算定を開始する月 |
|---|---|---|
| 3月 | 前年12月~2月 | 4月 |
| 6月 | 3~5月 | 7月 |
| 9月 | 6~8月 | 10月 |
| 12月 | 9~11月 | 翌年1月 |
<R6 保医発0305第6号>
モバイル端末をお使いの場合は、
画面を横向きにすると
告示と通知を横並びでご覧頂けます。
<告示>
| 算出を行う月 | 算出の際に用いる「看護職員等の数」及び「延べ入院患者数」の対象となる期間 | 算出した【A】に基づき届け出た区分に従って算定を開始する月 |
|---|---|---|
| 3月 | 前年12月~2月 | 4月 |
| 6月 | 3~5月 | 7月 |
| 9月 | 6~8月 | 10月 |
| 12月 | 9~11月 | 翌年1月 |
<R6 保医発0305第6号>
スポンサーリンク
※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。
スポンサーリンク