<告示>
| 【B】 | 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の区分 |
点数(イ) | 点数(ロ) |
|---|---|---|---|
| 0を超える | 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1及び 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1 | 8点 | 1点 |
| 1.5以上 | 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2及び 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2 | 16点 | 2点 |
| 2.5以上 | 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)3及び 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)3 | 24点 | 3点 |
| 3.5以上 | 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)4及び 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)4 | 32点 | 4点 |
| 4.5以上 | 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)5及び 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)5 | 40点 | 5点 |
| 5.5以上 | 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)6及び 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)6 | 48点 | 6点 |
| 6.5以上 | 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)7及び 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)7 | 56点 | 7点 |
| 7.5以上 | 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)8及び 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)8 | 64点 | 8点 |
<R6 保医発0305第6号>
をタップして「ホーム画面に追加」