<告示>
| 【C】 | 入院ベースアップ評価料の区分 | 点数 |
|---|---|---|
| 10を超え1.5未満 | 入院ベースアップ評価料1 | 1点 |
| 1.5以上 2.5未満 | 入院ベースアップ評価料2 | 2点 |
| 2.5以上 3.5未満 | 入院ベースアップ評価料3 | 3点 |
| 3.5以上 4.5未満 | 入院ベースアップ評価料4 | 4点 |
| 4.5以上 5.5未満 | 入院ベースアップ評価料5 | 5点 |
| 5.5以上 6.5未満 | 入院ベースアップ評価料6 | 6点 |
| 6.5以上 7.5未満 | 入院ベースアップ評価料7 | 7点 |
| 7.5以上 8.5未満 | 入院ベースアップ評価料8 | 8点 |
| 8.5以上 9.5未満 | 入院ベースアップ評価料9 | 9点 |
| 9.5以上 10.5未満 | 入院ベースアップ評価料10 | 10点 |
| 10.5以上 11.5未満 | 入院ベースアップ評価料11 | 11点 |
| 11.5以上 12.5未満 | 入院ベースアップ評価料12 | 12点 |
| 12.5以上 13.5未満 | 入院ベースアップ評価料13 | 13点 |
| 13.5以上 14.5未満 | 入院ベースアップ評価料14 | 14点 |
| 14.5以上 15.5未満 | 入院ベースアップ評価料15 | 15点 |
| 15.5以上 16.5未満 | 入院ベースアップ評価料16 | 16点 |
| 16.5以上 17.5未満 | 入院ベースアップ評価料17 | 17点 |
| 17.5以上 18.5未満 | 入院ベースアップ評価料18 | 18点 |
| 18.5以上 19.5未満 | 入院ベースアップ評価料19 | 19点 |
| 19.5以上 20.5未満 | 入院ベースアップ評価料20 | 20点 |
| 20.5以上 21.5未満 | 入院ベースアップ評価料21 | 21点 |
| 21.5以上 22.5未満 | 入院ベースアップ評価料22 | 22点 |
| 22.5以上 23.5未満 | 入院ベースアップ評価料23 | 23点 |
| 23.5以上 24.5未満 | 入院ベースアップ評価料24 | 24点 |
| 24.5以上 25.5未満 | 入院ベースアップ評価料25 | 25点 |
| 25.5以上 26.5未満 | 入院ベースアップ評価料26 | 26点 |
| 26.5以上 27.5未満 | 入院ベースアップ評価料27 | 27点 |
| 27.5以上 28.5未満 | 入院ベースアップ評価料28 | 28点 |
| 28.5以上 29.5未満 | 入院ベースアップ評価料29 | 29点 |
| 29.5以上 30.5未満 | 入院ベースアップ評価料30 | 30点 |
| 30.5以上 31.5未満 | 入院ベースアップ評価料31 | 31点 |
| 31.5以上 32.5未満 | 入院ベースアップ評価料32 | 32点 |
| 32.5以上 33.5未満 | 入院ベースアップ評価料33 | 33点 |
| 33.5以上 34.5未満 | 入院ベースアップ評価料34 | 34点 |
| 34.5以上 35.5未満 | 入院ベースアップ評価料35 | 35点 |
| 35.5以上 36.5未満 | 入院ベースアップ評価料36 | 36点 |
| 36.5以上 37.5未満 | 入院ベースアップ評価料37 | 37点 |
| 37.5以上 38.5未満 | 入院ベースアップ評価料38 | 38点 |
| 38.5以上 39.5未満 | 入院ベースアップ評価料39 | 39点 |
| 39.5以上 40.5未満 | 入院ベースアップ評価料40 | 40点 |
| 40.5以上 41.5未満 | 入院ベースアップ評価料41 | 41点 |
| 41.5以上 42.5未満 | 入院ベースアップ評価料42 | 42点 |
| 42.5以上 43.5未満 | 入院ベースアップ評価料43 | 43点 |
| 43.5以上 44.5未満 | 入院ベースアップ評価料44 | 44点 |
| 44.5以上 45.5未満 | 入院ベースアップ評価料45 | 45点 |
| 45.5以上 46.5未満 | 入院ベースアップ評価料46 | 46点 |
| 46.5以上 47.5未満 | 入院ベースアップ評価料47 | 47点 |
| 47.5以上 48.5未満 | 入院ベースアップ評価料48 | 48点 |
| 48.5以上 49.5未満 | 入院ベースアップ評価料49 | 49点 |
| 49.5以上 50.5未満 | 入院ベースアップ評価料50 | 50点 |
| 50.5以上 51.5未満 | 入院ベースアップ評価料51 | 51点 |
| 51.5以上 52.5未満 | 入院ベースアップ評価料52 | 52点 |
| 52.5以上 53.5未満 | 入院ベースアップ評価料53 | 53点 |
| 53.5以上 54.5未満 | 入院ベースアップ評価料54 | 54点 |
| 54.5以上 55.5未満 | 入院ベースアップ評価料55 | 55点 |
| 55.5以上 56.5未満 | 入院ベースアップ評価料56 | 56点 |
| 56.5以上 57.5未満 | 入院ベースアップ評価料57 | 57点 |
| 57.5以上 58.5未満 | 入院ベースアップ評価料58 | 58点 |
| 58.5以上 59.5未満 | 入院ベースアップ評価料59 | 59点 |
| 59.5以上 60.5未満 | 入院ベースアップ評価料60 | 60点 |
| 60.5以上 61.5未満 | 入院ベースアップ評価料61 | 61点 |
| 61.5以上 62.5未満 | 入院ベースアップ評価料62 | 62点 |
| 62.5以上 63.5未満 | 入院ベースアップ評価料63 | 63点 |
| 63.5以上 64.5未満 | 入院ベースアップ評価料64 | 64点 |
| 64.5以上 65.5未満 | 入院ベースアップ評価料65 | 65点 |
| 65.5以上 66.5未満 | 入院ベースアップ評価料66 | 66点 |
| 66.5以上 67.5未満 | 入院ベースアップ評価料67 | 67点 |
| 67.5以上 68.5未満 | 入院ベースアップ評価料68 | 68点 |
| 68.5以上 69.5未満 | 入院ベースアップ評価料69 | 69点 |
| 69.5以上 70.5未満 | 入院ベースアップ評価料70 | 70点 |
| 70.5以上 71.5未満 | 入院ベースアップ評価料71 | 71点 |
| 71.5以上 72.5未満 | 入院ベースアップ評価料72 | 72点 |
| 72.5以上 73.5未満 | 入院ベースアップ評価料73 | 73点 |
| 73.5以上 74.5未満 | 入院ベースアップ評価料74 | 74点 |
| 74.5以上 75.5未満 | 入院ベースアップ評価料75 | 75点 |
| 75.5以上 76.5未満 | 入院ベースアップ評価料76 | 76点 |
| 76.5以上 77.5未満 | 入院ベースアップ評価料77 | 77点 |
| 77.5以上 78.5未満 | 入院ベースアップ評価料78 | 78点 |
| 78.5以上 79.5未満 | 入院ベースアップ評価料79 | 79点 |
| 79.5以上 80.5未満 | 入院ベースアップ評価料80 | 80点 |
| 80.5以上 81.5未満 | 入院ベースアップ評価料81 | 81点 |
| 81.5以上 82.5未満 | 入院ベースアップ評価料82 | 82点 |
| 82.5以上 83.5未満 | 入院ベースアップ評価料83 | 83点 |
| 83.5以上 84.5未満 | 入院ベースアップ評価料84 | 84点 |
| 84.5以上 85.5未満 | 入院ベースアップ評価料85 | 85点 |
| 85.5以上 86.5未満 | 入院ベースアップ評価料86 | 86点 |
| 86.5以上 87.5未満 | 入院ベースアップ評価料87 | 87点 |
| 87.5以上 88.5未満 | 入院ベースアップ評価料88 | 88点 |
| 88.5以上 89.5未満 | 入院ベースアップ評価料89 | 89点 |
| 89.5以上 90.5未満 | 入院ベースアップ評価料90 | 90点 |
| 90.5以上 91.5未満 | 入院ベースアップ評価料91 | 91点 |
| 91.5以上 92.5未満 | 入院ベースアップ評価料92 | 92点 |
| 92.5以上 93.5未満 | 入院ベースアップ評価料93 | 93点 |
| 93.5以上 94.5未満 | 入院ベースアップ評価料94 | 94点 |
| 94.5以上 95.5未満 | 入院ベースアップ評価料95 | 95点 |
| 95.5以上 96.5未満 | 入院ベースアップ評価料96 | 96点 |
| 96.5以上 97.5未満 | 入院ベースアップ評価料97 | 97点 |
| 97.5以上 98.5未満 | 入院ベースアップ評価料98 | 98点 |
| 98.5以上 99.5未満 | 入院ベースアップ評価料99 | 99点 |
| 99.5以上 100.5未満 | 入院ベースアップ評価料100 | 100点 |
| 100.5以上 101.5未満 | 入院ベースアップ評価料101 | 101点 |
| 101.5以上 102.5未満 | 入院ベースアップ評価料102 | 102点 |
| 102.5以上 103.5未満 | 入院ベースアップ評価料103 | 103点 |
| 103.5以上 104.5未満 | 入院ベースアップ評価料104 | 104点 |
| 104.5以上 105.5未満 | 入院ベースアップ評価料105 | 105点 |
| 105.5以上 106.5未満 | 入院ベースアップ評価料106 | 106点 |
| 106.5以上 107.5未満 | 入院ベースアップ評価料107 | 107点 |
| 107.5以上 108.5未満 | 入院ベースアップ評価料108 | 108点 |
| 108.5以上 109.5未満 | 入院ベースアップ評価料109 | 109点 |
| 109.5以上 110.5未満 | 入院ベースアップ評価料110 | 110点 |
| 110.5以上 111.5未満 | 入院ベースアップ評価料111 | 111点 |
| 111.5以上 112.5未満 | 入院ベースアップ評価料112 | 112点 |
| 112.5以上 113.5未満 | 入院ベースアップ評価料113 | 113点 |
| 113.5以上 114.5未満 | 入院ベースアップ評価料114 | 114点 |
| 114.5以上 115.5未満 | 入院ベースアップ評価料115 | 115点 |
| 115.5以上 116.5未満 | 入院ベースアップ評価料116 | 116点 |
| 116.5以上 117.5未満 | 入院ベースアップ評価料117 | 117点 |
| 117.5以上 118.5未満 | 入院ベースアップ評価料118 | 118点 |
| 118.5以上 119.5未満 | 入院ベースアップ評価料119 | 119点 |
| 119.5以上 120.5未満 | 入院ベースアップ評価料120 | 120点 |
| 120.5以上 121.5未満 | 入院ベースアップ評価料121 | 121点 |
| 121.5以上 122.5未満 | 入院ベースアップ評価料122 | 122点 |
| 122.5以上 123.5未満 | 入院ベースアップ評価料123 | 123点 |
| 123.5以上 124.5未満 | 入院ベースアップ評価料124 | 124点 |
| 124.5以上 125.5未満 | 入院ベースアップ評価料125 | 125点 |
| 125.5以上 126.5未満 | 入院ベースアップ評価料126 | 126点 |
| 126.5以上 127.5未満 | 入院ベースアップ評価料127 | 127点 |
| 127.5以上 128.5未満 | 入院ベースアップ評価料128 | 128点 |
| 128.5以上 129.5未満 | 入院ベースアップ評価料129 | 129点 |
| 129.5以上 130.5未満 | 入院ベースアップ評価料130 | 130点 |
| 130.5以上 131.5未満 | 入院ベースアップ評価料131 | 131点 |
| 131.5以上 132.5未満 | 入院ベースアップ評価料132 | 132点 |
| 132.5以上 133.5未満 | 入院ベースアップ評価料133 | 133点 |
| 133.5以上 134.5未満 | 入院ベースアップ評価料134 | 134点 |
| 134.5以上 135.5未満 | 入院ベースアップ評価料135 | 135点 |
| 135.5以上 136.5未満 | 入院ベースアップ評価料136 | 136点 |
| 136.5以上 137.5未満 | 入院ベースアップ評価料137 | 137点 |
| 137.5以上 138.5未満 | 入院ベースアップ評価料138 | 138点 |
| 138.5以上 139.5未満 | 入院ベースアップ評価料139 | 139点 |
| 139.5以上 140.5未満 | 入院ベースアップ評価料140 | 140点 |
| 140.5以上 141.5未満 | 入院ベースアップ評価料141 | 141点 |
| 141.5以上 142.5未満 | 入院ベースアップ評価料142 | 142点 |
| 142.5以上 143.5未満 | 入院ベースアップ評価料143 | 143点 |
| 143.5以上 144.5未満 | 入院ベースアップ評価料144 | 144点 |
| 144.5以上 145.5未満 | 入院ベースアップ評価料145 | 145点 |
| 145.5以上 146.5未満 | 入院ベースアップ評価料146 | 146点 |
| 146.5以上 147.5未満 | 入院ベースアップ評価料147 | 147点 |
| 147.5以上 148.5未満 | 入院ベースアップ評価料148 | 148点 |
| 148.5以上 149.5未満 | 入院ベースアップ評価料149 | 149点 |
| 149.5以上 150.5未満 | 入院ベースアップ評価料150 | 150点 |
| 150.5以上 151.5未満 | 入院ベースアップ評価料151 | 151点 |
| 151.5以上 152.5未満 | 入院ベースアップ評価料152 | 152点 |
| 152.5以上 153.5未満 | 入院ベースアップ評価料153 | 153点 |
| 153.5以上 154.5未満 | 入院ベースアップ評価料154 | 154点 |
| 154.5以上 155.5未満 | 入院ベースアップ評価料155 | 155点 |
| 155.5以上 156.5未満 | 入院ベースアップ評価料156 | 156点 |
| 156.5以上 157.5未満 | 入院ベースアップ評価料157 | 157点 |
| 157.5以上 158.5未満 | 入院ベースアップ評価料158 | 158点 |
| 158.5以上 159.5未満 | 入院ベースアップ評価料159 | 159点 |
| 159.5以上 160.5未満 | 入院ベースアップ評価料160 | 160点 |
| 160.5以上 161.5未満 | 入院ベースアップ評価料161 | 161点 |
| 161.5以上 162.5未満 | 入院ベースアップ評価料162 | 162点 |
| 162.5以上 163.5未満 | 入院ベースアップ評価料163 | 163点 |
| 163.5以上 164.5未満 | 入院ベースアップ評価料164 | 164点 |
| 164.5以上 | 入院ベースアップ評価料165 | 165点 |
<R6 保医発0305第6号>
をタップして「ホーム画面に追加」
